Rank | Tên sàn | Năm thành lập | Số tiền tối thiểu | Spread từ | Phí hoa hồng | Đòn bẩy | |
#1 | Sàn Exness | 2008 | 10$ | 0.0 Pip | 3.5$/lot | 1: Không giới hạn | Xem trang Đánh giá |
#2 | Sàn IC Markets | 2007 | 200$ | 0.0 Pip | 3.5$/lot | 1:500 | Xem trang Đánh giá |
#3 | Sàn XM | 2009 | 5$ | 0.6 Pip | 0$/lot | 1:1000 | Xem trang Đánh giá |
#4 | Sàn TMGM | 2013 | 100$ | 0.0 Pip | 0 | 1:500 | Xem trang Đánh giá |
#5 | Sàn FxPro | 2006 | 1000$ | 0.0 Pip | 0 | 1:200 | Xem trang Đánh giá |
Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới hiện nay Tại đây bạn sẽ được hỗ trợ giao dịch với...
XM thuộc top 10 sàn forex uy tín nhất hiện nay, với số lượng thành viên đông đảo cùng mức phí giao dịch thấp Hơn...
Mô hình nến đảo chiều thường cung cấp tín hiệu thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang...